TIME
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| MIN | Minute (min) | 1 |
| DAY | Days (d) | 2 |
| ANN | Years (yr) | 3 |
| WEE | Weeks | 4 |
| MON | Months | 5 |
| HUR | Hours (hrs) | 6 |
MASSBD
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| NA | Milligram per kilogram | 7 |
| FP | Pound per square foot | 8 |
| H63 | Milligram/sq. centimeter (mg/cm²) | 9 |
| KSM | Kilogram/sq. meter (kg/m²) | 10 |
| GM | Gram/sq. meter (g/m²) | 11 |
ECURR
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| AE | Ampere per metre | 12 |
| AMP | Ampere (A) | 13 |
| 4K | Milliampere (mA) | 14 |
| C39 | Nanoampere (nA) | 15 |
| B22 | Kiloampere (kA) | 16 |
| B84 | Microampere (µA) | 17 |
SURFAC
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| INK | Square inch (in²) | 18 |
| KMK | Square kilometer (km²) | 19 |
| FTK | Square foot (ft²) | 20 |
| MMK | Square millimeter (mm²) | 21 |
| MTK | Square meter (m²) | 22 |
| CMK | Square centimeter (cm²) | 23 |
| DAA | Decare | 24 |
RESIST
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| B49 | Kiloohm (kΩ) | 25 |
| B75 | Megohm (MΩ) | 26 |
| A87 | Gigaohm (GΩ) | 27 |
| OHM | Ohm (Ω) | 28 |
SPEED
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| X03 | Meter/hour (m/h) | 29 |
| KMH | Kilometer/hour (km/h) | 30 |
PRESS
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| BAR | bar (bar) | 31 |
| PAL | Pascal (Pa) | 32 |
DENSI
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| EGS | MMBTU | 33 |
| D41 | Ton/cubic meter (t/m³) | 34 |
| A93 | Gram/cubic meter (g/m³) | 35 |
| KMQ | Kilogram/cubic meter (kg/m³) | 36 |
| GL | Gram/liter (g/l) | 37 |
| A94 | Gram/cubic centimeter (g/cm³) | 38 |
VOLUME
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| PT | Pint (US) | 39 |
| NE | Net litre | 40 |
| MLT | Millilitre | 41 |
| INQ | Cubic inch | 42 |
| 5I | Standard cubic foot | 43 |
| EGAS | MMBTU | 44 |
| MTQ | Cubic meter (m³) | 45 |
| CTL | Centiliter (cl) | 46 |
| CMQ | Cubic centimeter (cm³) | 47 |
| FTQ | Cubic foot (ft³) | 48 |
| YDQ | Cubic yard (yd³) | 49 |
| HLT | Hectoliter (hl) | 50 |
| LTR | Liter (l) | 51 |
| MMQ | Cubic millimeter (mm³) | 52 |
VOLTAG
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| B78 | Megavolt (MV) | 53 |
| 2Z | Millivolt (mV) | 54 |
| VLT | Volt (V) | 55 |
| KVT | Kilovolt (kV) | 56 |
MASS
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| STN | ton (US) or short ton (UK/US) | 57 |
| KG | Keg | 58 |
| TON | طن (متري) | 59 |
| ST | طن (قصير، 2000 رطل) | 60 |
| LB | رطل | 61 |
| KGM | Kilogram (kg) | 62 |
| MGM | Milligram (mg) | 63 |
| ONZ | Ounce (oz) | 64 |
| GRM | Gram (g) | 65 |
| TNE | Tonne (t) | 66 |
| DTN | Decitonne | 67 |
MAGNFD
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| D33 | Tesla (T) | 68 |
FREQU
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| MHZ | Megahertz (MHz) | 69 |
| HTZ | Hertz (Hz) | 70 |
| KHZ | Kilohertz (kHz) | 71 |
POWER
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| HHP | قوة حصان هيدروليكي | 72 |
| WTT | Watt (W) | 73 |
| KWT | Kilowatt (kW) | 74 |
| MAW | Megawatt (MW) | 75 |
CONDUC
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| G42 | Microsiemens per centimeter (µS/cm) | 76 |
| D10 | Siemens per meter (S/m) | 77 |
NODMNSN
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DR | أسطوانة | 78 |
| BX | صندوق | 79 |
| Z3 | Cask | 80 |
| VQ | Bulk | 81 |
| VI | Vial | 82 |
| UC | Telecommunication | 83 |
| TTS | Ten thousand sticks | 84 |
| TN | Tin | 85 |
| TK | Tank, rectangular | 86 |
| TC | Truckload | 87 |
| T3 | Thousand piece | 88 |
| STK | Stick, Cigarette | 89 |
| RO | Roll | 90 |
| PL | Pail | 91 |
| PG | Plate | 92 |
| PA | Packet | 93 |
| NV | Vehicle | 94 |
| NPL | Number of parcels | 95 |
| NC | Car | 96 |
| NAR | Number of articles | 97 |
| MT | Mat | 98 |
| LO | Lot (unit of procurement) | 99 |
| DZN | Dozen | 100 |
| CR | Container | 101 |
| CH | Container | 102 |
| BL | Bale | 103 |
| BK | Basket | 104 |
| BE | Bundle | 105 |
| BD | Board | 106 |
| BB | Base box | 107 |
| B4 | Barrel, Imperial | 108 |
| NMP | Number of packs | 109 |
| RL | رول | 110 |
| JR | جيركن | 111 |
| COIL | لفة | 112 |
| SHT | فرخ/لوح | 113 |
| DZ | دسته | 114 |
| PR | زوج | 115 |
| SET | طقم | 116 |
| MMBTU | وحدة حرارية بريطانية بالمليون متري | 117 |
| SK | كيس/شوال | 118 |
| RUN | تسرع | 119 |
| MAN | شخص | 120 |
| JOB | مهمة/عمل | 121 |
| IVL | فاصل | 122 |
| GPT | 0.001 جالون | 123 |
| DRM | أسطوانة | 124 |
| BOX | صندوق | 125 |
| BBL | برميل | 126 |
| PF | Pallet (PAL) | 127 |
| GLL | Gallon (gal) | 128 |
| C62 | Activity unit (AU) | 129 |
| BO | Bottle (Bt.) | 130 |
| CT | Carton (Car) | 131 |
| BG | Bag | 132 |
| CA | Canister (Can) | 133 |
| PK | Pack (PAK) | 134 |
| IE | Number of persons (PRS) | 135 |
| EA | Each (ST) | 136 |
| CS | Case | 137 |
| SH | Shrink (shrink) | 138 |
CAPACI
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| C10 | Millifarad (mF) | 139 |
| 4O | Microfarad (µF) | 140 |
| C41 | Nanofarad (nF) | 141 |
| FAR | Farad (F) | 142 |
LENGTH
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| MTR | متر | 143 |
| KTM | Kilometre | 144 |
| HMT | Hectometre | 145 |
| MMT | Millimeter (mm) | 146 |
| DMT | Decimeter (dm) | 147 |
| YRD | Yard (yd) | 148 |
| C45 | Nanometer (nm) | 149 |
| KMT | Kilometer (km) | 150 |
| FOT | Foot (ft) | 151 |
| INH | Inch (") | 152 |
| CMT | Centimeter (cm) | 153 |
| SMI | Mile (mile) | 154 |
| M | Meter (m) | 155 |